ТОП 10 стран по количеству зараженных коронавирусом
Актуальная информация о ТОП 10 странах в которых количество зараженых больше всего.
Страна Случаев заражения Проведено тестов Погибших Выздоровевших Активных случаев Тяжелобольных Смертность % от населения % от всех случаев
1 США 2007449 21291677 112469 761708 1133272 16923 5.60% 0.65% 28.33%
2 Бразилия 691962 999836 37312 302084 352566 8318 5.39% 0.34% 9.77%
3 Россия 467673 12053633 5859 226731 235083 2300 1.25% 0.33% 6.60%
4 Испания 288630 4063843 27136 196958 261494 617 9.40% 0.62% 4.07%
5 Великобритания 286194 5581073 40542 304 245652 604 14.17% 0.46% 4.04%
6 Индия 257486 4666386 7207 123848 126431 8944 2.80% 0.02195% 3.63%
7 Италия 234998 4236535 33899 165837 35262 287 14.43% 0.39% 3.32%
8 Перу 196515 1191956 5465 86219 104831 1062 2.78% 0.66% 2.77%
9 Германия 185869 4348880 8776 169100 7993 568 4.72% 0.23% 2.62%
10 Иран 171789 1084857 8281 134349 29159 2596 4.82% 0.22% 2.42%
Показаны только ТОП 10 стран по количеству зараженных.